Nexus, Droid czy HTC EVO?
dodano: 15:55 02.04.2010Ostatnimi czasy pojawiÅ‚ siÄ™ nowy HTC EVO o którym jeszcze u nas usÅ‚yszycie. Jednak już teraz możecie zobaczyć porównanie trzech telefonów – HTC EVO, Nexusa One i Motoroli Droid. Zapraszam wiÄ™c do wpisu.
| Android OS | 2.1 z Sense UI | 2.1 | 2.1 |
| Procesor | 1GHz Snapdragon | 1GHz Snapdragon | 550MHz TI OMAP 3430 |
| RAM | 512MB | 512MB | 256MB |
| Rozmiar ekranu | 4.3″ | 3.7″ | 3.7″ |
| Rozdzielczość | 800 x 480 | 800 x 480 | 854 x 480 |
| Dotyk | Pojemnościowy multitouch | Pojemnościowy multitouch | Pojemnościowy multitouch |
| Fizyczna klawiatura | – | – | Slide-out QWERTY |
| Pamięć wewnętrzna | 1GB | 512MB | 512MB |
| Rozszerzalna pamięć | microSD | microSD | microSD |
| Aparat | 8MP | 5MP | 5MP |
| Nagrywanie filmów | 1280 x 720 | 720 x 480 | 720 x 480 |
| Kamera z przodu | 1.3MP | – | – |
| Bateria | 1500mAh | 1400mAh | 1400mAh |
| WiFi | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g |
| HDMI wyjÅ›cie | Tak | – | – |
| Kickstand | Tak | – | – |
Cóż, jak widać w powyższej tabelce, nowy HTC EVO definitywnie kopie wszystkie pozostałe telefony pod praktycznie każdym punktem z specyfikacji technicznej. Czyżby pojawił się godny konkurent dla iPhone? Czy znowu rozpocznie się flamewar fanów Androida z iPhonem? Jak myślicie?



