<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AndroidGuru &#187; Distimo</title>
	<atom:link href="http://androidguru.pl/tag/distimo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://androidguru.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 19:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Garść analitycznych danych</title>
		<link>http://androidguru.pl/2010/01/garsc-analitycznych-danych/</link>
		<comments>http://androidguru.pl/2010/01/garsc-analitycznych-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Jagóra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Distimo]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidguru.pl/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj mam bardzo analityczny dzień. Tylko takie wiadomości nawijają mi się pod myszkę&#8230; Jednak czasami warto wiedzieć, jak radzi sobie nasz &#8222;Zawodnik&#8221;. Chociażby po to, żeby mieć argument w dyskusji z fanboyem innej marki. Zachęcam zatem do zapoznania się z kolejnymi statystykami dotyczącymi Androida. Firma analityczna, tym razem jest to Distimo, opublikowała swój grudniowy raport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://androidguru.pl/2010/01/garsc-analitycznych-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

